•CenaGoriva.com
Koliko litara staje u rezervoar — Tabela za 50 najpopularnijih automobila u Srbiji
rezervoarkapacitetautomobilipun rezervoarcena
Reklama
Koliko litara staje u rezervoar — Tabela za 50 najpopularnijih automobila u Srbiji
Jedno od najčešćih pitanja koje vozači postavljaju je: "Koliko litara staje u moj rezervoar?" i povezano "Koliko me košta pun rezervoar?" U ovom tekstu donosimo kompletnu tabelu kapaciteta rezervoara za 50 najpopularnijih automobila na srpskim putevima.
Koliko košta pun rezervoar u februaru 2026?
Pre tabele, hajde da izračunamo koliko košta punjenje po tipu goriva:
| Gorivo | Cena/l (feb 2026) | 40L | 50L | 60L |
|---|---|---|---|---|
| BMB 95 | 177 din | 7.080 din | 8.850 din | 10.620 din |
| BMB 100 | 191 din | 7.640 din | 9.550 din | 11.460 din |
| Evro Dizel | 196 din | 7.840 din | 9.800 din | 11.760 din |
| TNG | 89 din | 3.560 din | 4.450 din | 5.340 din |
Tabela — Kapacitet rezervoara po modelima
Najpopularniji u Srbiji — VW, Škoda, Fiat
| Model | Gorivo | Rezervoar (L) | Pun rezervoar (din) | Domet (km) |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf 8 1.5 TSI | Benzin | 50 | 8.850 | ~830 |
| VW Golf 8 2.0 TDI | Dizel | 50 | 9.800 | ~1.000 |
| VW Polo 1.0 TSI | Benzin | 40 | 7.080 | ~740 |
| Škoda Octavia 1.5 TSI | Benzin | 50 | 8.850 | ~830 |
| Škoda Octavia 2.0 TDI | Dizel | 50 | 9.800 | ~1.040 |
| Škoda Fabia 1.0 TSI | Benzin | 40 | 7.080 | ~780 |
| Fiat 500 1.0 | Benzin | 35 | 6.195 | ~640 |
| Fiat Tipo 1.4 | Benzin | 50 | 8.850 | ~740 |
| Fiat Panda 1.0 | Benzin | 37 | 6.549 | ~700 |
| SEAT/CUPRA Leon | Benzin | 50 | 8.850 | ~800 |
Opel, Renault, Peugeot, Citroën
| Model | Gorivo | Rezervoar (L) | Pun rezervoar (din) | Domet (km) |
|---|---|---|---|---|
| Opel Astra 1.2 Turbo | Benzin | 44 | 7.788 | ~730 |
| Opel Corsa 1.2 | Benzin | 40 | 7.080 | ~740 |
| Opel Crossland | Benzin | 44 | 7.788 | ~680 |
| Renault Clio 1.0 TCe | Benzin | 42 | 7.434 | ~780 |
| Renault Megane 1.3 TCe | Benzin | 50 | 8.850 | ~770 |
| Renault Kadjar 1.3 | Benzin | 55 | 9.735 | ~760 |
| Peugeot 208 1.2 | Benzin | 44 | 7.788 | ~810 |
| Peugeot 308 1.5 HDi | Dizel | 53 | 10.388 | ~1.130 |
| Citroën C3 1.2 | Benzin | 44 | 7.788 | ~810 |
| Citroën C4 | Benzin | 50 | 8.850 | ~770 |
Toyota, Hyundai, Kia
| Model | Gorivo | Rezervoar (L) | Pun rezervoar (din) | Domet (km) |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Yaris 1.5 | Benzin | 36 | 6.372 | ~720 |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid | Benzin | 43 | 7.611 | ~960 |
| Toyota RAV4 2.5 Hybrid | Benzin | 55 | 9.735 | ~910 |
| Hyundai i20 1.2 | Benzin | 40 | 7.080 | ~740 |
| Hyundai Tucson 1.6 | Benzin | 54 | 9.558 | ~720 |
| Hyundai i30 1.5 | Benzin | 50 | 8.850 | ~810 |
| Kia Ceed 1.5 | Benzin | 50 | 8.850 | ~810 |
| Kia Sportage 1.6 | Benzin | 54 | 9.558 | ~720 |
| Kia Picanto 1.0 | Benzin | 35 | 6.195 | ~700 |
| Kia Rio 1.2 | Benzin | 45 | 7.965 | ~810 |
BMW, Mercedes, Audi
| Model | Gorivo | Rezervoar (L) | Pun rezervoar (din) | Domet (km) |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320d | Dizel | 59 | 11.564 | ~1.180 |
| BMW 520d | Dizel | 66 | 12.936 | ~1.200 |
| BMW X3 xDrive20d | Dizel | 65 | 12.740 | ~1.080 |
| Mercedes C 200 | Benzin | 66 | 11.682 | ~920 |
| Mercedes E 220d | Dizel | 66 | 12.936 | ~1.190 |
| Mercedes GLC 220d | Dizel | 62 | 12.152 | ~1.020 |
| Audi A3 35 TFSI | Benzin | 45 | 7.965 | ~770 |
| Audi A4 40 TDI | Dizel | 54 | 10.584 | ~1.080 |
| Audi Q5 40 TDI | Dizel | 65 | 12.740 | ~1.040 |
| Audi A6 45 TFSI | Benzin | 73 | 12.921 | ~970 |
SUV-ovi i terenski
| Model | Gorivo | Rezervoar (L) | Pun rezervoar (din) | Domet (km) |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster 1.5 dCi | Dizel | 50 | 9.800 | ~1.000 |
| Nissan Qashqai 1.3 | Benzin | 55 | 9.735 | ~780 |
| Ford Kuga 1.5 EcoBoost | Benzin | 54 | 9.558 | ~720 |
| Mazda CX-5 2.2D | Dizel | 56 | 10.976 | ~1.050 |
| Jeep Compass 1.3 | Benzin | 55 | 9.735 | ~690 |
TNG vozila
| Model | Gorivo | Rezervoar (L) | Pun rezervoar (din) | Domet (km) |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero Stepway LPG | TNG | 40 | 3.560 | ~520 |
| Fiat Tipo 1.4 LPG | TNG | 52 | 4.628 | ~560 |
| Renault Clio LPG | TNG | 40 | 3.560 | ~500 |
| Opel Corsa LPG | TNG | 40 | 3.560 | ~510 |
| Dacia Duster LPG | TNG | 50 | 4.450 | ~480 |
Kako izračunati domet svog automobila?
Formula je jednostavna:
Domet (km) = (Kapacitet rezervoara ÷ Potrošnja na 100km) × 100
Na primer, za VW Golf 8 sa 50L rezervoarom i potrošnjom od 6 l/100km:
Naravno, stvarni domet zavisi od:
Koliko dugo traje pun rezervoar?
Ako prosečno vozite 40 km dnevno (15.000 km godišnje):
| Rezervoar | Potrošnja 6l/100km | Potrošnja 8l/100km |
|---|---|---|
| 35 litara | 14.5 dana | 10.9 dana |
| 40 litara | 16.6 dana | 12.5 dana |
| 50 litara | 20.8 dana | 15.6 dana |
| 60 litara | 25.0 dana | 18.7 dana |
Saveti za optimalno punjenje
Reklama