Uporedi cene goriva
Uporedite cene goriva između svih pumpi u Srbiji. Saznajte koja pumpa ima najjeftinije gorivo.
🏆 Najjeftinija pumpa za Benzin 95: Knez Petrol — 174 din/l
Razlika od 3 din/l. Za pun rezervoar od 50L, ušteda je 150 RSD u odnosu na MOL.
⛽ Cena benzin 95 po pumpama
Reklama
Koliko košta pun rezervoar?
litara
| Pumpa | Cena/l | Pun rezervoar | Razlika |
|---|---|---|---|
| Knez Petrol | 174 din | 8.700 RSD | ✓ Najjeftinija |
| Morava Gas | 174 din | 8.700 RSD | ✓ Najjeftinija |
| EKO Serbia | 175 din | 8.750 RSD | +50 RSD |
| Art Petrol | 175 din | 8.750 RSD | +50 RSD |
| Euro Petrol | 175 din | 8.750 RSD | +50 RSD |
| Radun AVIA | 176 din | 8.800 RSD | +100 RSD |
| NIS Petrol | 177 din | 8.850 RSD | +150 RSD |
| Lukoil | 177 din | 8.850 RSD | +150 RSD |
| OMV | 177 din | 8.850 RSD | +150 RSD |
| MOL | 177 din | 8.850 RSD | +150 RSD |
Povezane stranice
Reklama