Istorija cena goriva u Srbiji
Grafikon kretanja cena benzina, dizela i gasa za poslednjih godinu dana. Statistike i trendovi ažurirani svakog petka.
📈 Trend: ▲ Rast — cene su porasle 1 nedelju zaredom
Poslednje ažuriranje: 6. feb | Benzin 95: 177 din/l | Dizel: 196 din/l
Benzin 95
Benzin 100
Evro Dizel
TNG (Gas)
📊 Grafikon kretanja cena
💶 Cene u evrima (kurs: 117.1 RSD)
Benzin 95
1.51 €/l
177 din/l
Benzin 100
1.67 €/l
195 din/l
Evro Dizel
1.67 €/l
196 din/l
TNG (Gas)
0.76 €/l
89 din/l
Nedeljne cene goriva — tabela
| Datum | BMB 95 | BMB 100 | Dizel | Gas (TNG) |
|---|---|---|---|---|
| 6. feb | 177▲1 | 195 | 196▲3 | 89▲1 |
| 30. jan | 176 | 195▲1 | 193 | 88 |
| 23. jan | 176▲1 | 194 | 193▲2 | 88▲1 |
| 16. jan | 175▲1 | 194▲1 | 191▲1 | 87 |
| 9. jan | 174 | 193 | 190▼3 | 87 |
| 2. jan | 174▲1 | 193▲1 | 193▲1 | 87▲1 |
| 26. dec | 173 | 192 | 192▲1 | 86 |
| 19. dec | 173▲1 | 192▲1 | 191▲1 | 86▲1 |
| 12. dec | 172▲1 | 191▲1 | 190▲1 | 85 |
| 5. dec | 171 | 190 | 189 | 85 |
| 28. nov | 171▲1 | 190▲1 | 189▲1 | 85▲1 |
| 21. nov | 170▲1 | 189▲1 | 188▲1 | 84 |
| 14. nov | 169 | 188 | 187 | 84 |
| 7. nov | 169▲1 | 188▲1 | 187▲1 | 84▲1 |
| 31. okt | 168 | 187 | 186 | 83 |
| 24. okt | 168▲1 | 187▲1 | 186▲1 | 83▲1 |
| 17. okt | 167 | 186 | 185 | 82 |
| 10. okt | 167▲1 | 186▲1 | 185▲1 | 82 |
| 3. okt | 166 | 185 | 184 | 82▲1 |
| 26. sep | 166▲1 | 185▲1 | 184▲1 | 81 |
| 19. sep | 165 | 184 | 183 | 81 |
| 12. sep | 165▲1 | 184▲1 | 183▲1 | 81▲1 |
| 5. sep | 164 | 183 | 182 | 80 |
| 29. avg | 164▲1 | 183▲1 | 182▲1 | 80 |
| 22. avg | 163 | 182 | 181▲1 | 80▲1 |
| 15. avg | 163▲1 | 182▲1 | 180 | 79 |
| 8. avg | 162 | 181 | 180▲1 | 79 |
| 1. avg | 162▼1 | 181▼1 | 179▼1 | 79 |
| 25. jul | 163▼1 | 182▼1 | 180▼1 | 79▼1 |
| 18. jul | 164 | 183 | 181 | 80 |
| 11. jul | 164▼1 | 183▼1 | 181▼1 | 80 |
| 4. jul | 165 | 184 | 182 | 80▼1 |
| 27. jun | 165▼1 | 184▼1 | 182▼1 | 81 |
| 20. jun | 166 | 185 | 183 | 81 |
| 13. jun | 166▼1 | 185▼1 | 183▼1 | 81▼1 |
| 6. jun | 167 | 186 | 184▲1 | 82 |
| 30. maj | 167▲1 | 186▲1 | 183 | 82▲1 |
| 23. maj | 166 | 185 | 183▲1 | 81 |
| 16. maj | 166▲1 | 185▲1 | 182 | 81 |
| 9. maj | 165 | 184 | 182▲1 | 81▲1 |
| 2. maj | 165▲1 | 184▲1 | 181 | 80 |
| 25. apr | 164 | 183 | 181▲1 | 80 |
| 18. apr | 164▲1 | 183▲1 | 180 | 80▲1 |
| 11. apr | 163 | 182 | 180▲1 | 79 |
| 4. apr | 163▲1 | 182▲1 | 179 | 79 |
| 28. mar | 162▲1 | 181▲1 | 179▲1 | 79▲1 |
| 21. mar | 161 | 180 | 178 | 78 |
| 14. mar | 161▲1 | 180▲1 | 178▲1 | 78 |
| 7. mar | 160 | 179 | 177 | 78▲1 |
| 28. feb | 160▲1 | 179▲1 | 177▲1 | 77 |
| 21. feb | 159 | 178 | 176 | 77 |
| 14. feb | 159 | 178 | 176 | 77 |
Često postavljana pitanja
Koliko često se menjaju cene goriva u Srbiji?▼
Cene goriva u Srbiji se obično menjaju jednom nedeljno, najčešće petkom. Ministarstvo rudarstva i energetike objavljuje maksimalne maloprodajne cene koje važe od narednog dana.
Koji je prosek cene benzina 95 u 2025. godini?▼
Na osnovu naših podataka, prosečna cena benzina BMB 95 u praćenom periodu iznosi 166 din/l. Minimum je bio 159 din/l (21. feb), a maksimum 177 din/l (6. feb).
Zašto cene goriva u Srbiji rastu?▼
Cene goriva zavise od svetske cene nafte (Brent), kursa dinara prema dolaru, akciza (benzin 72 din/l, dizel 74.04 din/l) i PDV-a (20%). Kad cena Brenta raste, sa zakašnjenjem od 7-14 dana rastu i cene na pumpama.
Da li je dizel jeftiniji od benzina u Srbiji?▼
Trenutno, cena dizela je 196 din/l dok je benzin 95 177 din/l. Dizel je skuplji od benzina.
Koliko košta litar gasa (TNG) u Srbiji?▼
Trenutna cena TNG-a je 89 din/l (0.76 €/l). TNG je i dalje najjeftinije gorivo — oko 50% jeftiniji od benzina 95.