Kalkulator troškova putovanja sa putarinama
Izračunajte koliko košta putovanje autoputem u Srbiji i regionu — cena goriva + putarina na jednom mestu. 21 domaćih + 8 međunarodnih relacija sa tačnim cenama putarina za 2026.
Kalkulator troškova putovanja
Gorivo + putarine na jednom mestu
7
3Prosečno: 720
📊 Rezultat
| Jedan smer | Povratno | |
|---|---|---|
| ⛽ Gorivo | 1.165 din | 2.330 din |
| 🛣️ Putarina | 340 din | 680 din |
| 💰 UKUPNO | 1.505 din | 3.010 din |
| 💶 U evrima | 12.9 EUR | 25.7 EUR |
Rastojanje: 94 km | Autoput: E-75
Potrošnja goriva: 6.6 litara (jedan smer)
Cena Benzin 95: 177 din/l(ažurirano 6. 2. 2026.)
💡 Uporedite sa drugim gorivima (povratno):
⛽ Benzin 95
3.009 din
25.7 EUR
🛢️ Dizel
3.259 din
27.8 EUR
🟢 Gas (TNG)
1.851 din
15.8 EUR
* Putarine važe od 1. januara 2026. za vozila I kategorije (putnički automobili).
* Izvor: JP Putevi Srbije | Cene goriva: Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine
Reklama
🇷🇸 Sve putarine u Srbiji 2026 — Vozila I kategorije
Izvor: JP Putevi Srbije, od 1. januara 2026.
| Relacija | km | Putarina | Autoput | Gorivo* | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| BeogradNovi Sad | 94 | 340 din | E-75 | 1.165 din | 1.505 din |
| BeogradNiš | 243 | 1.170 din | E-75 | 3.011 din | 4.181 din |
| BeogradSubotica | 186 | 830 din | E-75 | 2.305 din | 3.135 din |
| BeogradKragujevac | 147 | 520 din | E-75 + A1 | 1.821 din | 2.341 din |
| BeogradPreševo | 410 | 2.060 din | E-75 | 5.080 din | 7.140 din |
| BeogradŠid | 130 | 520 din | E-70 | 1.611 din | 2.131 din |
| BeogradDimitrovgrad | 345 | 1.800 din | E-80 | 4.275 din | 6.075 din |
| BeogradČačak | 148 | 720 din | A2 Miloš Veliki | 1.834 din | 2.554 din |
| BeogradPožega | 180 | 950 din | A2 Miloš Veliki | 2.230 din | 3.180 din |
| BeogradVrnjačka Banja | 210 | 860 din | E-75 + M5 | 2.602 din | 3.462 din |
| BeogradZlatibor | 230 | 950 din | A2 Miloš Veliki | 2.850 din | 3.800 din |
| BeogradKopaonik | 290 | 860 din | E-75 + regionalni | 3.593 din | 4.453 din |
| BeogradLeskovac | 300 | 1.340 din | E-75 | 3.717 din | 5.057 din |
| BeogradVranje | 370 | 1.850 din | E-75 | 4.584 din | 6.434 din |
| BeogradJagodina | 140 | 640 din | E-75 | 1.735 din | 2.375 din |
| BeogradPožarevac | 80 | 240 din | A1 | 991 din | 1.231 din |
| BeogradVelika Plana | 110 | 400 din | E-75 | 1.363 din | 1.763 din |
| BeogradBatočina | 130 | 520 din | E-75 | 1.611 din | 2.131 din |
| Novi SadNiš | 340 | 1.350 din | E-75 | 4.213 din | 5.563 din |
| Novi SadSubotica | 100 | 430 din | E-75 | 1.239 din | 1.669 din |
| SuboticaPreševo | 580 | 2.815 din | E-75 | 7.186 din | 10.001 din |
* Gorivo: BMB 95 (177 din/l), potrošnja 7 l/100km, jedan smer
🌍 Međunarodne rute — Putarine po zemljama
Beograd do najpopularnijih destinacija u Grčkoj, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
| Destinacija | km | Putarine | Gorivo* | Ukupno | ⏱️ |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇷Solun (preko S. Makedonije)🇷🇸 → 🇲🇰 → 🇬🇷 | 630 | 29.7€3.478 din | 7.806 din | 11.284 din96€ | ~7h |
| 🇬🇷Solun (preko Bugarske)🇷🇸 → 🇧🇬 → 🇬🇷 | 671 | 27€3.162 din | 8.314 din | 11.476 din98€ | ~7.5h |
| 🇬🇷Halkidiki (Kasandra/Sitonija)🇷🇸 → 🇲🇰 → 🇬🇷 | 700 | 29.7€3.478 din | 8.673 din | 12.151 din104€ | ~8h |
| 🇬🇷Tasos (trajekt Keramoti)🇷🇸 → 🇲🇰 → 🇬🇷 | 875 | 34.65€4.058 din | 10.841 din | 14.899 din127€ | ~10h |
| 🇬🇷Lefkada🇷🇸 → 🇲🇰 → 🇬🇷 | 945 | 43€5.035 din | 11.709 din | 16.744 din143€ | ~11h |
| 🇲🇪Budva (Crna Gora)🇷🇸 → 🇷🇸 → 🇲🇪 | 470 | 9.65€1.130 din | 5.823 din | 6.953 din59€ | ~7.5h |
| 🇭🇷Split (Hrvatska)🇷🇸 → 🇭🇷 | 630 | 45.44€5.321 din | 7.806 din | 13.127 din112€ | ~6.5h |
| 🇭🇷Dubrovnik (preko BiH)🇷🇸 → 🇧🇦 → 🇭🇷 | 600 | 5€586 din | 7.434 din | 8.020 din68€ | ~9h |
* Gorivo: BMB 95 (177 din/l), potrošnja 7 l/100km, jedan smer. Putarine su okvirne — proveriti pre puta.
Često postavljana pitanja
Koliko košta put od Beograda do Niša?▼
Put Beograd — Niš (243 km, autoput E-75): gorivo košta oko 3011 din za benzin BMB 95 (pri potrošnji 7 l/100km). Putarina je 1.170 din. Ukupno u jednom smeru: oko 4181 din (~36 EUR). Povratno: oko 8362 din.
Koliko je putarina od Beograda do Novog Sada 2026?▼
Putarina za relaciju Beograd — Novi Sad na autoputu E-75 iznosi 340 dinara za vozila I kategorije (putnički automobili). Povratno je 680 dinara. Sa TAG uređajem ostvarujete popust.
Kako da izračunam troškove putovanja?▼
Koristite naš kalkulator iznad: izaberite odakle i dokle putujete, tip goriva i potrošnju vašeg automobila. Kalkulator automatski sabira cenu goriva (aktuelna cena: BMB 95 = 177 din/l) i putarinu za tu relaciju. Rezultat dobijate u dinarima i evrima, za jedan smer i povratno.
Koliko košta putarina Beograd — Subotica?▼
Putarina za relaciju Beograd — Subotica na autoputu E-75 iznosi 830 dinara za putnički automobil (I kategorija). Ukupno rastojanje je 186 km.
Koliko košta put od Beograda do Soluna?▼
Put Beograd — Solun (preko S. Makedonije, 630 km): putarine ukupno ~29.7€ (Srbija ~17.6€ + Makedonija ~8.5€ + Grčka ~3.6€). Gorivo pri potrošnji 7 l/100km: oko 7806 din. Ukupno u jednom smeru: oko 11284 din (~96 EUR). Vreme vožnje: ~7 sati.
Gde mogu kupiti TAG uređaj za autoput?▼
TAG uređaj možete kupiti na naplatnim rampama širom Srbije ili online na sajtu JP Putevi Srbije (putevi-srbije.rs). Cena TAG uređaja je oko 1.700 dinara. Sa TAG-om plaćate putarinu automatski i ostvarujete popust od 10%.
Istražite još
Reklama